<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Dreamhack StarCraft 2 Masters Winter EU — podsumowanie występu Polaków w fazie grupowej	</title>
	<atom:link href="https://pograne.eu/dreamhack-masters-starcraft-ii-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pograne.eu/dreamhack-masters-starcraft-ii-2/</link>
	<description>Wirtualna rozrywka dla każdego</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Apr 2025 12:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: DreamHack StarCraft 2 Masters Winter EU 2021 — podsumowanie fazy pucharowej. - Pograne		</title>
		<link>https://pograne.eu/dreamhack-masters-starcraft-ii-2/#comment-100</link>

		<dc:creator><![CDATA[DreamHack StarCraft 2 Masters Winter EU 2021 — podsumowanie fazy pucharowej. - Pograne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 16:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pograne.eu/?p=4449#comment-100</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ostatnie kilka tygodni było pełne emocji dla fanów StarCrafta 2, powodem tego były rozgrywki z serii DreamHack StarCraft 2 Masters Winter. Niestety i tym razem polskim zawodnikom nie udało się osiągnąć sukcesu, najdalej z całej piątki doszedł Mikołaj „Elazer&#8221; Ogonowski, zajmując tym samym 10 miejsce. Drugim Polakiem, który wyszedł z grupy, był Piotr „Spirit/souL&#8221; Walukiewicz, kończący fazę pucharową na 13 miejscu, przegrywając ze Skillousem 2:3. Informacje o pozostałych polskich zawodnikach, jak i fazie grupowej, możecie przeczytać w naszym podsumowaniu DreamHack StarCraft 2 Masters. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ostatnie kilka tygodni było pełne emocji dla fanów StarCrafta 2, powodem tego były rozgrywki z serii DreamHack StarCraft 2 Masters Winter. Niestety i tym razem polskim zawodnikom nie udało się osiągnąć sukcesu, najdalej z całej piątki doszedł Mikołaj „Elazer&#8221; Ogonowski, zajmując tym samym 10 miejsce. Drugim Polakiem, który wyszedł z grupy, był Piotr „Spirit/souL&#8221; Walukiewicz, kończący fazę pucharową na 13 miejscu, przegrywając ze Skillousem 2:3. Informacje o pozostałych polskich zawodnikach, jak i fazie grupowej, możecie przeczytać w naszym podsumowaniu DreamHack StarCraft 2 Masters. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
